Februāris.
Datums | Vecuma grupa | Notikums | Laiks | Norises vieta | Rezultāts |
---|---|---|---|---|---|
1.02. | U-11; U-10 | Kurzemes čempionāts | 10:00 | Pārventas halle | - |
1.02. | U-19 | Liepājas FS - FS Ventspils | 13:30 | Liepāja, LOC futbola halle | 3:1 |
2.02. | U-9; U-8 | Kurzemes Ziemas tūre | 10:00 | Pārventas halle | - |
2.02. | U-12 | Starta līga | 15:00 | Skonto manēža | - |
2.02. | U-14 | FS Ventspils - Kuldīgas FS | 14:00 | Pārventas futbola laukums | 1:5 |
2.02. | U-10 | Draudzības spēles | 9:30 | Liepāja, Daugavas st. rezerves futb. lauk. | - |
8.02. | JFKV | RFS-2 - JFK Ventspils | 14:00 | LNK Sporta parks | |
8.02. | U-10; U-9 | Kurzemes čemponāts | 10:00 | Pārventas halle | |
14. - 16.02. | U-12; U-10; U-9 | Reval Cup 2025 | - | Tallina, Igaunija | |
15.02. | JFKV | FK Liepāja-2 - JFK Ventspils | 17:30 | Liepāja | |
15.02. | U-19 | FS Ventspils - Liepājas FS | 14:00 | 2. pamatskolas stadions | |
22.02. | JFKV | FK Liepāja-2 - JFK Ventspils | 13:00 | Liepāja | |
22.02. | U-8 | Starta līga | 14:00 | Skonto manēža | |
22.02. | U-7; U-8 | Kurzemes Ziemas tūre | 10:00 | Kuldīgas sporta halle | |
22.02. | U-19 | FK Tukums 2000/TSS - FS Ventspils | 14:00 | Tukuma pilsētas māksl. futb. lauk. | |
22. - 23.02. | U-11 | Grobiņas kauss 2025 | 12:00 | Grobiņas sporta centrs | |
Janvāris.
Datums | Vecuma grupa | Notikums | Laiks | Norises vieta | Rezultāts |
---|---|---|---|---|---|
11.01. | U-7 | Kurzemes futbola festivāls 3x3 | 11:00 | Nīca | - |
12.01. | U-11 | Kurzemes čempionāts | 10:00 | Pārventas halle | - |
18.01. | U-11 | Kurzemes čempionāts | 10:00 | Priekule | - |
18.01. | JFKV | JFK Ventspils - FS Liepāja U-21 | 14:00 | 2. pamatskolas stadions | 1:1 |
19.01. | U-9 | Rīgas kauss | 12:00 | Rīga | - |
19.01. | U-10 | Kurzemes čempionāts | 10:00 | Pārventas halle | - |
25. - 26.01. | U-14 | Winter Cup Liepāja | 14:50 | Liepāja | - |
25.01. | JFKV | JFK Ventspils - FS Liepāja U-21 | 14:00 | 2. pamatskolas stadions | 5:0 |
25.01. | U-19 | Rīgas Futbola skola - FS Ventspils | 12:30 | Rīga, Arkādijas stadions | 3:0 |
26.01. | U-8 | Kurzemes tūre | 10:00 | Pārventas halle | - |
26.01. | U-11 | Rīgas kauss | 12:00 | Rīga | - |